旅行業約款/旅行業務取扱料金表(国内旅行)
手配旅行に係る取扱料金
2021年6月現在
手配旅行に係る取扱料金
内容 |
料金 |
||
---|---|---|---|
手配料金 |
運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の5% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき500円 | ||
宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の2% | |
個人 (上記以外の場合) | 1件につき500円 | ||
運送機関の手配の場合 | 1名1区間につき3,670円 | ||
企画料金 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の10% | |
個人 (上記以外の場合) | 1件につき500円 | ||
添乗サービス料金 (宿泊、交通費等の旅行実費除く) |
添乗員1人1日につき17,000円 | ||
変更手続料金 |
運送機関の手配の場合 | GK・IJの場合 | 1名1区間につき550円 |
運送機関と宿泊機関等との手配が複合した手配旅行の場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の5% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき200円 | ||
乗車船券の切替え、再発行 | 1件につき500円 | ||
宿泊手配の変更 (宿泊券の切替えが必要な場合はそれを含む。) | 1件につき500円 | ||
取消手続料金 |
運送機関と宿泊機関等との手配が複合した手配旅行の場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の5% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき500円 | ||
運送機関の手配の取消 | 1名1区間につき2,750円 | ||
宿泊機関の手配の取消 (未使用宿泊券の精算手続きがある場合はそれを含む。) | 1件につき500円 | ||
連絡通信費 |
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき100円 (電話料・電報料は別) |
- 注1: 包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
- 注2: 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- 注3: お客様の希望により、変更または取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
相談料金
区分 |
内容 |
料金 |
---|---|---|
観光旅行 |
(1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(60分まで):2,000円 以降30分ごと:1,000円 |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき:1,000円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金:1,000円と 旅行日程1日につき500円 |
|
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき:500円 | |
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版) | 1枚につき:300円 | |
お客様の依頼による出張相談 |
上記(1)から(5)までの料金に1,500円増 |
旅行企画・実施:株式会社さくらトラベル 那覇市牧志1丁目14番6号
(沖縄県知事登録旅行業第2-209号)
(社) 全国旅行業協会会員